شرکت های معروف و بزرگ ژاپنی
پنجشنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۰۴ ق.ظ |
amir bonakdar |
۰ نظر
شرکت های معروف و بزرگ ژاپنی
در فهرست زیر، شرکتهای فعال در زمینه ساخت و تولید قرار گرفته است، که بر پایه میزان درآمد سالیانه، رتبهبندی شدهاند، همچنین در این لیست تنها شرکتهایی با درآمد بیش از ۲۵ میلیارد دلار ذکر شده است. درآمد سالیانه شرکتها، در فهرست زیر، بر پایه میلیارد دلار درج شدهاست و مربوط به سال مالی ۲۰۱۲ میلادی میباشد.
شرکت | صنعت | درآمد | دفتر مرکزی |
---|---|---|---|
آرسلور میتال | فولاد | ۹۴٬۴۴۴ | لوکزامبورگ |
آزمایشگاه ابوت | داروسازی | ۳۸٬۸۵۱ | ایالات متحده آمریکا |
آسترازنکا | داروسازی | ۳۳٬۵۹۱ | بریتانیا |
آلستوم | خدمات مهندسی | ۲۷٬۴۱۷ | فرانسه |
آنهویزر-بوش انبیو | مواد غذایی | ۳۹٬۰۴۶ | بلژیک |
آیسین سیکو | قطعات خودرو | ۲۹٬۱۸۳ | ژاپن |
آیبیام | الکترونیک | ۱۰۶٬۹۱۶ | ایالات متحده آمریکا |
اریکسون | تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی | ۳۴٬۹۵۸ | سوئد |
اشنایدر الکتریک | خدمات مهندسی | ۳۱٬۱۲۸ | فرانسه |
الجی الکترونیکس | الکترونیک | ۴۸٬۹۷۷ | کره جنوبی |
انایسی | تجهیزات مخابراتی الکترونیک |
۳۸٬۴۶۲ | ژاپن |
برای اطلاعات بیشتر لطفا به ادامه مطلب بروید
وراکل | الکترونیک | ۳۵٬۶۲۲ | ایالات متحده آمریکا |
اپل | الکترونیک | ۱۰۸٬۲۴۹ | ایالات متحده آمریکا |
اچپی | الکترونیک | ۱۲۷٬۲۴۵ | ایالات متحده آمریکا |
اکسور | خودروسازی | ۱۱۷٬۲۹۷ | ایتالیا |
اینترنشنال پیپر | کاغذ | ۲۶٬۰۳۴ | ایالات متحده آمریکا |
اینتل | الکترونیک | ۵۳٬۹۹۹ | ایالات متحده آمریکا |
اینیوس | صنایع شیمیایی | ۳۳٬۱۶۰ | لوکزامبورگ |
ب ام و | خودروسازی | ۹۵٬۶۹۲ | آلمان |
باسف | صنایع شیمیایی | ۱۰۲٬۱۹۴ | آلمان |
بریجستون | تایر | ۳۷٬۹۴۳ | ژاپن |
بوئینگ | صنایع هوافضا و دفاعی | ۶۸٬۷۳۵ | ایالات متحده آمریکا |
بیایئی سیستمز | صنایع دفاعی | ۲۸٬۶۲۴ | بریتانیا |
تاتا استیل | فولاد | ۲۷٬۷۳۹ | هند |
تاتا موتورز | خودروسازی | ۳۴٬۵۷۵ | هند |
تایسون فودز | مواد غذایی | ۳۲٬۲۶۶ | ایالات متحده آمریکا |
تنباکوی ژاپن | تنباکو | ۲۵٬۷۵۹ | ژاپن |
توشیبا | مهندسی | ۷۷٬۲۶۱ | ژاپن |
تویوتا | خودروسازی | ۲۳۵٬۳۶۴ | ژاپن |
تیسنکروپ | فولاد | ۶۸٬۷۹۱ | آلمان |
جان دیر | ماشینآلات کشاورزی | ۳۲٬۰۱۳ | ایالات متحده آمریکا |
جانسون و جانسون | بهداشت و درمان | ۶۵٬۰۳۰ | ایالات متحده آمریکا |
جانسون کنترل | خدمات مهندسی | ۴۰٬۸۳۳ | ایالات متحده آمریکا |
جنرال الکتریک | خدمات مهندسی | ۱۴۷٬۶۱۶ | ایالات متحده آمریکا |
جنرال داینامیکس | صنایع دفاعی | ۳۲٬۶۷۷ | ایالات متحده آمریکا |
جنرال موتورز | خودروسازی | ۱۵۰٬۲۷۶ | ایالات متحده آمریکا |
جورج واتسون | مواد غذایی | ۳۲٬۷۳۵ | کانادا |
جیافئی | فولاد | ۴۰٬۱۰۴ | ژاپن |
جیبیاس | مواد غذایی | ۳۶٬۹۲۱ | برزیل |
دانون | مواد غذایی | ۲۶٬۸۶۱ | فرانسه |
دانگفنگ موتور | خودروسازی | ۶۲٬۹۱۱ | چین |
داو کمیکال | صنایع شیمیایی | ۵۹٬۹۸۵ | ایالات متحده آمریکا |
دایملر آ گ | خودروسازی | ۱۴۸٬۱۳۹ | آلمان |
دنسو | خدمات مهندسی | ۳۹٬۹۵۴ | ژاپن |
دوپونت | صنایع شیمیایی | ۳۸٬۷۱۹ | ایالات متحده آمریکا |
رنو | خودروسازی | ۵۹٬۲۷۲ | فرانسه |
روبرت بوش | خدمات مهندسی | ۷۱٬۶۰۰ | آلمان |
زیمنس | خدمات مهندسی | ۱۱۳٬۳۴۹ | آلمان |
سابیک | صنایع شیمیایی | ۵۰٬۶۳۹ | عربستان سعودی |
سامسونگ | الکترونیک | ۱۴۸٬۹۴۴ | کره جنوبی |
سانوفی | داروسازی | ۴۸٬۷۴۶ | فرانسه |
سن-گوبن | مصالح ساختمانی | ۵۸٬۵۶۰ | فرانسه |
سوزوکی | خودروسازی | ۳۱٬۸۱۷ | ژاپن |
سومیتومو | خدمات مهندسی | ۴۱٬۳۰۱ | ژاپن |
سومیتومو الکتریک | الکترونیک | ۲۶٬۰۸۲ | ژاپن |
سونی | الکترونیک | ۸۲٬۲۳۷ | ژاپن |
سیسکو | تجهیزات مخابراتی | ۴۳٬۲۱۸ | ایالات متحده آمریکا |
سینوماک | خدمات مهندسی | ۲۹٬۸۴۶ | چین |
سینوکم | صنایع شیمیایی | ۷۰٬۹۹۰ | چین |
سیآراچ | مصالح ساختمانی | ۲۵٬۱۴۱ | ایرلند |
شارپ | الکترونیک | ۳۱٬۱۰۴ | ژاپن |
شرکت آلومینیم چین | آلومینیم | ۳۵٬۸۳۹ | چین |
شرکت بایر | داروسازی | ۵۰٬۷۹۰ | آلمان |
شرکت دل | الکترونیک | ۶۲٬۰۷۱ | ایالات متحده آمریکا |
شرکت صنایع خودروسازی شانگهای | خودروسازی | ۶۷٬۲۵۵ | چین |
شرکت صنایع کشتیسازی چین | کشتیسازی | ۲۵٬۱۴۵ | چین |
صنایع سنگین میتسوبیشی | خدمات مهندسی | ۳۵٬۷۲۷ | ژاپن |
صنایع سنگین هیوندای | خدمات مهندسی | ۴۸٬۴۸۵ | کره جنوبی |
فاکسکان | الکترونیک | ۱۱۷٬۵۱۴ | تایوان |
فایزر | داروسازی | ۶۷٬۹۳۲ | ایالات متحده آمریکا |
فلکسترونیک | الکترونیک | ۲۹٬۴۷۰ | سنگاپور |
فوجیتسو | الکترونیک | ۵۶٬۵۸۲ | ژاپن |
فوجیفیلم | تجهیزات عکاسی | ۲۷٬۸۰۴ | ژاپن |
فورد | خودروسازی | ۱۳۶٬۲۶۴ | ایالات متحده آمریکا |
فیلیپ موریس | تنباکو | ۳۱٬۰۹۷ | ایالات متحده آمریکا |
فیلیپس | الکترونیک | ۳۵٬۱۵۲ | هلند |
لاکهید مارتین | هوافضا | ۴۶٬۶۹۲ | ایالات متحده آمریکا |
لنوو | الکترونیک | ۲۹٬۵۷۴ | چین |
لورئال | لوازم آرایشی | ۲۸٬۲۸۶ | فرانسه |
لیوندلباسل | صنایع شیمیایی | ۵۱٬۰۳۵ | هلند |
مرک اند کو. | داروسازی | ۴۸٬۰۴۷ | ایالات متحده آمریکا |
مزدا | خودروسازی | ۲۵٬۷۴۹ | ژاپن |
مککسون کورپوریشن | داروسازی | ۱۲۲٬۷۳۴ | ایالات متحده آمریکا |
مگنا اینترنشنال | قطعات خودرو | ۲۸٬۷۴۸ | کانادا |
میتسوبیشی | خدمات مهندسی | ۷۰٬۴۹۲ | ژاپن |
میتسوبیشی الکتریک | خدمات مهندسی | ۴۶٬۰۹۴ | ژاپن |
میتسوبیشی کمیکال | صنایع شیمیایی | ۴۰٬۶۳۲ | ژاپن |
میتسویی | خدمات مهندسی | ۶۶٬۵۱۲ | ژاپن |
میشلن | تایر | ۲۸٬۸۰۹ | فرانسه |
نستله | مواد غذایی | ۹۴٬۴۰۵ | سوئیس |
نوارتیس | داروسازی | ۵۹٬۳۷۵ | سوئیس |
نورتروپ گرومن | صنایع دفاعی و هوافضا | ۲۸٬۰۵۸ | ایالات متحده آمریکا |
نورینکو | خدمات مهندسی | ۴۸٬۱۵۴ | چین |
نوکیا | الکترونیک مخابرات |
۵۳٬۷۵۳ | فنلاند |
نیسان | خودروسازی | ۱۱۹٬۱۶۶ | ژاپن |
نیپون استیل | فولاد | ۵۱٬۸۱۲ | ژاپن |
هانیول | خدمات مهندسی | ۳۷٬۰۵۹ | ایالات متحده آمریکا |
هرائوس هولدینگ | خدمات مهندسی | ۳۶٬۴۰۶ | آلمان |
هواوی | صنایع الکترونیک و مخابرات | ۳۱٬۵۴۳ | چین |
هوفمان-لا روش | داروسازی | ۴۹٬۷۱۴ | سوئیس |
هوندا | خودروسازی | ۱۰۰٬۶۶۴ | ژاپن |
هیتاچی | خدمات مهندسی | ۱۲۲٬۴۱۹ | ژاپن |
هیوندای موتور | خودروسازی | ۷۰٬۲۲۷ | کره جنوبی |
ولوو | خودروسازی | ۴۷٬۸۱۴ | سوئد |
ویلمار اینترنشنال | مواد غذایی | ۴۴٬۷۱۰ | سنگاپور |
پاناسونیک | خدمات مهندسی | ۹۹٬۳۷۳ | ژاپن |
پروکتر اند گمبل | کالای مصرفی | ۸۲٬۵۵۹ | ایالات متحده آمریکا |
پوسکو | فولاد | ۶۲٬۲۳۰ | کره جنوبی |
پپسیکو | مواد غذایی | ۶۶٬۵۰۴ | ایالات متحده آمریکا |
پژو | خودروسازی | ۸۳٬۳۰۵ | فرانسه |
چاینا الکترونیکس | الکترونیک | ۲۶٬۰۲۳ | چین |
چاینا ماینمتالز | فلزات | ۵۴٬۵۰۹ | چین |
چاینا متالوژیکال گروپ | خدمات مهندسی | ۳۷٬۶۱۳ | چین |
کاترپیلار | مصالح ساختمانی | ۶۰٬۱۳۸ | ایالات متحده آمریکا |
کاردینال هلت | داروسازی | ۱۰۲٬۶۴۴ | ایالات متحده آمریکا |
کانن | الکترونیک | ۴۴٬۶۳۱ | ژاپن |
کرفت فودز | مواد غذایی | ۵۴٬۳۶۵ | ایالات متحده آمریکا |
کریستین دیور | کالای لوکس | ۳۴٬۲۴۴ | فرانسه |
کمچاینا | صنایع شیمیایی | ۲۷٬۷۰۷ | چین |
کوانتا کامپیوتر | الکترونیک | ۳۷٬۷۷۰ | تایوان |
کوفکو | مواد غذایی | ۲۸٬۱۹۰ | چین |
کوماتسو | تجهیزات ساختوساز | ۲۵٬۰۹۹ | ژاپن |
کونتیننتال | تایر | ۴۲٬۴۱۶ | آلمان |
کوچ هولدینگ | کالای مصرفی | ۴۵٬۰۹۸ | ترکیه |
کوکاکولا | مواد غذایی | ۴۶٬۵۴۲ | ایالات متحده آمریکا |
کیا موتورز | خودروسازی | ۳۸٬۹۸۸ | کره جنوبی |
گروه آبب | خدمات مهندسی | ۳۷٬۹۹۰ | سوئیس |
گروه ایرباس | صنایع هوافضا و دفاعی | ۶۸٬۳۱۰ | هلند |
گروه شوگانگ | فولاد | ۳۶٬۱۱۷ | چین |
گروه فاو | خودروسازی | ۵۷٬۰۰۳ | چین |
گروه فولکسواگن | خودروسازی | ۲۲۱٬۵۵۱ | آلمان |
گلاکسواسمیتکلاین | داروسازی | ۴۳٬۹۰۷ | بریتانیا |
یونایتد تکنولوژی | خدمات مهندسی | ۵۸٬۱۹۰ | ایالات متحده آمریکا |
یونیلیور | کالای مصرفی | ۶۴٬۶۱۰ | بریتانیا |
۳ام | خدمات مهندسی | ۲۹٬۶۱۱ |
ایالات متحده آمریکا |